





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | GRB - 034 | 6490 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | GRB - 033 | 5797 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | GRB - 032 | 3286 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | GRB - 031 | 5440 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | GRB - 030 | 8582 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | GRB - 029 | 6803 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | GRB - 028 | 7220 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | GRB - 027 | 5804 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | GRB - 026 | 8092 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | GRB - 025 | 0779 |
